产品型号 |
公称通径DN mm |
有效波纹管面积 |
波数 N |
计算疲劳破坏次数下轴向补偿量 X0 mm | 单向式刚轴度 Kx N/mm |
支座尺寸mm | 产品总长 L mm |
径向大外形尺寸 H mm |
接管端口 尺寸 |
产品重量Kg | ||||
1500 | 3000 | 15000 | 中心高 h |
孔距 | 孔数孔径 | |||||||||
a/b | 4-d1 | 法兰连接 | ||||||||||||
1.0GDZB100×20F/J | 100 | 121 | 10+10 | 112 | 95 | 66 | 250 | 200 | 70/60 | 4-ф20 | 731 | 238 | ф108×4 | 20 |
1.0GDZB100×20F/J | 744 | 29 | ||||||||||||
1.0GDZB125×18F/J | 125 | 180 | 9+9 | 130 | 116 | 76 | 227 | 220 | 80/60 | 738 | 268 | ф133×4 | 27 | |
1.0GDZB125×18F/J | 750 | 38 | ||||||||||||
1.0GDZB150×16F/J | 150 | 257 | 8+8 | 154 | 130 | 85 | 188 | 240 | 90/60 | 772 | 301 | ф159×4.5 | 33 | |
1.0GDZB150×16F/J | 784 | 45 | ||||||||||||
1.0GDZB200×12F/J | 200 | 479 | 6+6 | 168 | 140 | 93 | 191 | 280 | 120/60 | 800 | 381 | ф219×6 | 38 | |
1.0GDZB200×12F/J | 817 | 56 | ||||||||||||
1.0GDZB250×12F/J | 250 | 769 | 6+6 | 190 | 160 | 107 | 391 | 320 | 160/60 | 940 | 459 | ф273×8 | 60 | |
1.0GDZB250×12F/J | 960 | 82 | ||||||||||||
1.0GDZB300×12F/J | 300 | 1105 | 6+6 | 195 | 163 | 111 | 553 | 360 | 200/60 | 1104 | 511 | ф325×8 | 82 | |
1.0GDZB300×12F/J | 1124 | 108 | ||||||||||||
1.0GDZB350×12F/J | 350 | 1307 |
6+6 |
215 | 180 | 121 | 560 | 400 | 240/100 | 4-ф20 | 1180 | 571 | ф377×8 | 131 |
1.0GDZB350×12F/J | 1202 | 163 |
1.0GDZB400×12F/J | 400 | 1611 | 6+6 | 223 | 186 | 126 | 611 | 440 | 280/100 | 4-ф20 | 1260 | 621 | ф426×10 | 158 |
1.0GDZB400×12F/J | 1282 | 202 | ||||||||||||
1.0GDZB450×12F/J | 450 | 1972 | 6+6 | 247 | 207 | 137 | 460 | 480 | 300/100 | 1222 | 672 | ф478×10 | 172 | |
1.0GDZB450×12F/J | 1236 | 219 | ||||||||||||
1.0GDZB500×12F/J | 500 | 2445 | 6+6 | 252 | 210 | 140 | 485 | 520 | 330/100 | 1228 | 729 | ф529×10 | 188 | |
1.0GDZB500×12F/J | 1248 | 244 | ||||||||||||
1.0GDZB600×12F/J | 600 | 3534 | 6+6 | 258 | 216 | 144 | 978 | 580 | 420/130 | 1388 | 860 | ф630×10 | 215 | |
1.0GDZB600×12F/J | 1410 | 295 | ||||||||||||
1.0GDZB700×12F/J | 700 | 4717 | 6+6 | 256 | 215 | 144 | 1084 | 640 | 500/170 | 1390 | 964 | ф720×10 | 546 | |
1.0GDZB700×12F/J | ||||||||||||||
1.0GDZB800×16F/J | 800 | 5822 | 8+8 | 336 | 281 | 192 | 889 | 700 | 590/170 | 1700 | 1050 | ф820×10 | 653 | |
1.0GDZB800×16F/J | ||||||||||||||
1.0GDZB900×16F/J | 900 | 7620 |
8+8 |
468 | 390 | 262 | 665 | 760 | 660/170 | 4-ф28 | 1969 | 1190 | ф920×10 | 779 |
1.0GDZB900×16F/J |